全球篮球赛事实时比分 · 手机极速浏览 · 24小时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 17 | 73.4% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 44 | 20 | 68.8% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | 65.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 新疆伊力特 | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 广东宏远 | 34 | 12 | 73.9% |
| 4 | 浙江稠州 | 32 | 14 | 69.6% |
| 5 | 上海久事 | 30 | 16 | 65.2% |
2024-01-15 · NBA常规赛 · 热门
2024-01-14 · CBA联赛 · 最新
2024-01-13 · 欧洲联赛 · 焦点
2024-01-12 · NBA常规赛 · 热门
秒级更新比分数据
进球即时提醒通知
球员/球队详细数据
历史交锋全面统计
自定义关注赛事
开赛前自动提醒
手机/平板/电脑
数据实时同步更新
高清流畅直播源
多角度赛事回放
赛事讨论交流
专家预测分析